사업개요
힐스테이트 가야
신주거타운으로 완성될 교통의 중심
사업명 | 힐스테이트 가야 1단지 |
대지위치 | 부산시 부산진구 가야동 197 |
대지면적 | 9,339.00㎡ |
연면적 | 77,922.47㎡ |
건폐율 / 용적률 | 24.43% / 505.53% |
규모 | 지하 6층~지상 36층, 3개동 |
세대수 | 총 406세대 |
주차대수 | 494대 (세대당 1.22대) |
사업명 | 힐스테이트 가야 2단지 |
대지위치 | 부산시 부산진구 가야동 197-3번지 일원 |
대지면적 | 3,361.00㎡ |
연면적 | 16,210.55㎡ |
건폐율 / 용적률 | 24.41% / 297.49% |
규모 | 지하 3층~지상 31층, 1개동 |
세대수 | 총 81세대 |
주차대수 | 90대 (세대당 1.11대) |




